Nomor Lengkap Pengeluaran Togel TAIWAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 20.25 WIB / 20.45 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-01-19 | 2333 - TW | 946462 |
2025-01-18 | 2332 - TW | 638226 |
2025-01-17 | 2331 - TW | 783744 |
2025-01-16 | 2330 - TW | 957572 |
2025-01-15 | 2329 - TW | 537083 |
2025-01-14 | 2328 - TW | 483059 |
2025-01-13 | 2327 - TW | 674873 |
2025-01-12 | 2326 - TW | 615113 |
2025-01-11 | 2325 - TW | 379386 |
2025-01-10 | 2324 - TW | 747261 |
2025-01-09 | 2323 - TW | 959647 |
2025-01-08 | 2322 - TW | 600369 |
2025-01-07 | 2321 - TW | 897594 |
2025-01-06 | 2320 - TW | 356489 |
2025-01-05 | 2319 - TW | 235909 |
See More |
Friday, 18 October 2024 |
|
---|---|
Special Prize
|
|
Grand Prize
|
|
Regular Prize
|
|
Second Prize
|
|
Third Prize
|
|
Fourth Prize
|
|
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D | - | - | - | - | - | - | ||
2D | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: